【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 9001cc金沙以诚为本 >> >> >>正文

棉纺织信息网——纺织信息商务门户网站|最新棉花价格|棉纱价格|棉纱期货-9001cc金沙以诚为本

|
2025年01月17日16:35 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 tteb对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱cy  日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时(代客) 1,305 5 中粮期货(代客) 2,842 262 中粮期货(代客) 2,919 241
2 中信期货(代客) 584 155 浙商期货(代客) 2,082 -1 浙商期货(代客) 2,483 -2
3 中粮期货(代客) 563 195 永安期货(代客) 1,792 -65 东证期货(代客) 1,880 143
4 南华期货(代客) 513 44 东证期货(代客) 1,670 142 宏源期货(代客) 1,561 7
5 海通期货(代客) 480 -103 宏源期货(代客) 1,578 -6 永安期货(代客) 1,465 -116
6 瑞达期货(代客) 402 129 国海良时(代客) 1,406 -1 五矿期货(代客) 1,448 -111
7 上海东亚(代客) 393 101 五矿期货(代客) 1,370 -119 国海良时(代客) 1,401 0
8 浙商期货(代客) 371 -258 南华期货(代客) 1,310 6 南华期货(代客) 1,290 -7
9 锦泰期货(代客) 340 -32 瑞达期货(代客) 1,222 -202 长江期货(代客) 1,205 2
10 长江期货(代客) 336 199 长江期货(代客) 1,220 -6 瑞达期货(代客) 1,204 -184
11 东证期货(代客) 327 -49 锦泰期货(代客) 999 -1 锦泰期货(代客) 999 -1
12 永安期货(代客) 325 -8 国投期货(代客) 795 -28 国投期货(代客) 780 0
13 弘业期货(代客) 260 36 银河期货(代客) 505 -106 金石期货(代客) 776 0
14 五矿期货(代客) 246 26 弘业期货(代客) 462 2 国泰君安(代客) 502 -17
15 宏源期货(代客) 213 -43 国贸期货(代客) 326 -18 民生期货(代客) 491 0
16 银河期货(代客) 188 28 国泰君安(代客) 324 5 创元期货(代客) 458 2
17 国投期货(代客) 168 52 中信期货(代客) 258 41 弘业期货(代客) 446 2
18 华泰期货(代客) 151 39 国联期货(代客) 206 3 银河期货(代客) 318 30
19 紫金天风(代客) 140 50 中辉期货(代客) 174 3 齐盛期货(代客) 180 10
20 国元期货(代客) 126 39 中州期货(代客) 158 -12 东航期货(代客) 149 -1
合计
7,431 605
20,699 -101
21,955 -2
合约:cy502  日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 华闻期货(代客) 4 0 中信建投(代客) 4 0
合计
0 0
4 0
4 0
合约:cy503    日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时(代客) 1,303 3 中粮期货(代客) 2,764 271 中粮期货(代客) 2,912 241
2 中信期货(代客) 575 156 浙商期货(代客) 2,081 -1 浙商期货(代客) 2,408 -2
3 中粮期货(代客) 554 209 永安期货(代客) 1,659 -65 东证期货(代客) 1,875 142
4 南华期货(代客) 513 44 东证期货(代客) 1,653 142 宏源期货(代客) 1,552 6
5 海通期货(代客) 471 -112 宏源期货(代客) 1,559 -7 国海良时(代客) 1,401 0
6 瑞达期货(代客) 402 129 国海良时(代客) 1,397 -1 永安期货(代客) 1,384 -116
7 上海东亚(代客) 393 101 南华期货(代客) 1,310 6 五矿期货(代客) 1,302 -102
8 浙商期货(代客) 371 -117 五矿期货(代客) 1,227 -123 南华期货(代客) 1,290 -7
9 锦泰期货(代客) 340 -32 长江期货(代客) 1,215 -6 长江期货(代客) 1,205 2
10 长江期货(代客) 336 199 瑞达期货(代客) 1,204 -202 瑞达期货(代客) 1,188 -184
11 东证期货(代客) 326 -30 锦泰期货(代客) 999 -1 锦泰期货(代客) 999 -1
12 永安期货(代客) 325 -8 国投期货(代客) 788 -28 国投期货(代客) 765 0
13 弘业期货(代客) 260 36 弘业期货(代客) 406 2 民生期货(代客) 487 0
14 五矿期货(代客) 227 38 银河期货(代客) 378 -102 创元期货(代客) 457 2
15 宏源期货(代客) 209 -35 国贸期货(代客) 321 -18 弘业期货(代客) 446 2
16 银河期货(代客) 182 58 国泰君安(代客) 313 5 国泰君安(代客) 442 -17
17 国投期货(代客) 168 60 国联期货(代客) 206 3 银河期货(代客) 297 30
18 华泰期货(代客) 147 35 中辉期货(代客) 165 1 金石期货(代客) 200 0
19 紫金天风(代客) 140 52 中信期货(代客) 163 38 齐盛期货(代客) 180 10
20 国元期货(代客) 122 43 徽商期货(代客) 136 14 东航期货(代客) 149 -1
合计
7,364 829
19,944 -72
20,939 5


标签:  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司()9001cc金沙以诚为本的版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭

>>

今日均价
   
网站地图