【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 9001cc金沙以诚为本 >> >> >>正文

棉纺织信息网——纺织信息商务门户网站|最新棉花价格|棉纱价格|棉纱期货-9001cc金沙以诚为本

|
2025年01月16日16:39 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 tteb对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉纱cy  日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时(代客) 1,300 -526 中粮期货(代客) 2,580 157 中粮期货(代客) 2,678 149
2 浙商期货(代客) 629 154 浙商期货(代客) 2,083 -96 浙商期货(代客) 2,485 -137
3 海通期货(代客) 583 72 永安期货(代客) 1,857 -19 东证期货(代客) 1,737 -10
4 南华期货(代客) 469 47 宏源期货(代客) 1,584 1 永安期货(代客) 1,581 -34
5 中信期货(代客) 429 -4 东证期货(代客) 1,528 82 五矿期货(代客) 1,559 -99
6 东证期货(代客) 376 179 五矿期货(代客) 1,489 -93 宏源期货(代客) 1,554 -1
7 锦泰期货(代客) 372 -116 瑞达期货(代客) 1,424 -121 国海良时(代客) 1,401 0
8 中粮期货(代客) 368 -239 国海良时(代客) 1,407 -14 瑞达期货(代客) 1,388 -122
9 永安期货(代客) 333 -209 南华期货(代客) 1,304 -27 南华期货(代客) 1,297 -10
10 上海东亚(代客) 292 -248 长江期货(代客) 1,226 3 长江期货(代客) 1,203 2
11 瑞达期货(代客) 273 -50 锦泰期货(代客) 1,000 -37 锦泰期货(代客) 1,000 -35
12 宏源期货(代客) 256 -160 国投期货(代客) 823 -3 国投期货(代客) 780 1
13 弘业期货(代客) 224 -162 银河期货(代客) 611 91 金石期货(代客) 776 0
14 五矿期货(代客) 220 -17 弘业期货(代客) 460 1 国泰君安(代客) 519 -4
15 招商期货(代客) 187 137 国贸期货(代客) 344 5 民生期货(代客) 491 0
16 银河期货(代客) 160 -7 国泰君安(代客) 319 23 创元期货(代客) 456 0
17 华闻期货(代客) 150 126 中信期货(代客) 217 -5 弘业期货(代客) 444 3
18 徽商期货(代客) 139 39 国联期货(代客) 203 1 银河期货(代客) 288 17
19 长江期货(代客) 137 -261 华闻期货(代客) 190 4 齐盛期货(代客) 170 0
20 东吴期货(代客) 126 62 中辉期货(代客) 171 2 东航期货(代客) 150 -1
合计
7,023 -1,183
20,820 -45
21,957 -281
合约:cy502  日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华闻期货(代客) 4 4 华闻期货(代客) 4 4 中信建投(代客) 4 0
2 银河期货(代客) 2 2 - - - - - -
3 徽商期货(代客) 1 1 - - - - - -
4 东证期货(代客) 1 1 - - - - - -
合计
8 8
4 4
4 0
合约:cy503    日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国海良时(代客) 1,300 -525 中粮期货(代客) 2,493 180 中粮期货(代客) 2,671 149
2 海通期货(代客) 583 76 浙商期货(代客) 2,082 -96 浙商期货(代客) 2,410 4
3 浙商期货(代客) 488 64 永安期货(代客) 1,724 -19 东证期货(代客) 1,733 -9
4 南华期货(代客) 469 47 宏源期货(代客) 1,566 2 宏源期货(代客) 1,546 -6
5 中信期货(代客) 419 -1 东证期货(代客) 1,511 87 永安期货(代客) 1,500 -34
6 锦泰期货(代客) 372 -116 瑞达期货(代客) 1,406 -121 五矿期货(代客) 1,404 -95
7 东证期货(代客) 356 172 国海良时(代客) 1,398 -14 国海良时(代客) 1,401 0
8 中粮期货(代客) 345 -255 五矿期货(代客) 1,350 -66 瑞达期货(代客) 1,372 -122
9 永安期货(代客) 333 -207 南华期货(代客) 1,304 -27 南华期货(代客) 1,297 -10
10 上海东亚(代客) 292 -248 长江期货(代客) 1,221 3 长江期货(代客) 1,203 2
11 瑞达期货(代客) 273 -50 锦泰期货(代客) 1,000 -37 锦泰期货(代客) 1,000 -35
12 宏源期货(代客) 244 -159 国投期货(代客) 816 5 国投期货(代客) 765 1
13 弘业期货(代客) 224 -160 银河期货(代客) 480 103 民生期货(代客) 487 0
14 五矿期货(代客) 189 -23 弘业期货(代客) 404 1 国泰君安(代客) 459 -7
15 招商期货(代客) 187 137 国贸期货(代客) 339 1 创元期货(代客) 455 -1
16 华闻期货(代客) 142 118 国泰君安(代客) 308 21 弘业期货(代客) 444 3
17 长江期货(代客) 137 -261 国联期货(代客) 203 1 银河期货(代客) 267 -3
18 徽商期货(代客) 124 38 华闻期货(代客) 167 0 金石期货(代客) 200 0
19 银河期货(代客) 124 -34 中辉期货(代客) 164 1 齐盛期货(代客) 170 0
20 东吴期货(代客) 121 61 方正中期(代客) 155 34 东航期货(代客) 150 -1
合计
6,722 -1,326
20,091 59
20,934 -164


标签:  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司()9001cc金沙以诚为本的版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭

>>

今日均价
   
网站地图