【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 9001cc金沙以诚为本 >> >> >>正文

棉纺织信息网——纺织信息商务门户网站|最新棉花价格|棉纱价格|棉纱期货-9001cc金沙以诚为本

|
2025年01月17日16:33 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 tteb对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花cf  日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 94,779 14,522 中信期货(代客) 88,741 1,366 中信期货(代客) 86,731 1,373
2 东证期货(代客) 50,752 -1,080 国泰君安(代客) 75,428 -445 银河期货(代客) 63,218 3,889
3 国泰君安(代客) 50,589 15,585 中粮期货(代客) 36,113 -4,237 国泰君安(代客) 48,292 -3,972
4 招商期货(代客) 37,197 2,228 银河期货(代客) 32,879 4,126 东证期货(代客) 33,263 1,471
5 银河期货(代客) 26,671 9,763 中国国际(代客) 25,068 982 国贸期货(代客) 30,508 390
6 华西期货(代客) 24,984 -1,811 金石期货(代客) 23,078 -142 国投期货(代客) 27,870 -243
7 中辉期货(代客) 21,527 -3,344 广州期货(代客) 22,611 -1,180 浙商期货(代客) 25,789 827
8 海通期货(代客) 16,659 1,591 国贸期货(代客) 20,770 19 中粮期货(代客) 25,640 1,120
9 南华期货(代客) 15,688 6,538 东证期货(代客) 20,423 -1,245 永安期货(代客) 25,036 1,979
10 华闻期货(代客) 14,609 -1,190 华融融达期货(代客) 17,700 -18 招商期货(代客) 24,944 -519
11 中粮期货(代客) 13,943 2,324 华泰期货(代客) 14,550 243 中国国际(代客) 19,131 94
12 中信建投(代客) 10,122 683 新湖期货(代客) 14,004 -387 华泰期货(代客) 18,688 -43
13 海证期货(代客) 9,664 228 永安期货(代客) 13,798 -759 五矿期货(代客) 17,073 -255
14 华泰期货(代客) 9,080 270 浙商期货(代客) 12,426 -43 中金期货(代客) 16,869 -335
15 浙商期货(代客) 8,776 -4,453 国联期货(代客) 11,611 788 新湖期货(代客) 13,408 689
16 中原期货(代客) 7,420 -720 中泰期货(代客) 11,481 -1,361 国联期货(代客) 12,585 705
17 国联期货(代客) 7,321 749 广发期货(代客) 11,048 171 一德期货(代客) 11,643 91
18 广发期货(代客) 7,290 2,731 光大期货(代客) 10,890 147 海通期货(代客) 10,521 1,229
19 方正中期(代客) 7,124 -1,036 方正中期(代客) 9,434 -322 华融融达期货(代客) 10,486 -213
20 永安期货(代客) 6,718 -3,057 东吴期货(代客) 8,834 825 中信建投(代客) 10,225 1,639
合计
440,913 40,521
480,887 -1,472
531,920 9,916
合约:cf503  日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 12,082 -644 中粮期货(代客) 3,183 -188 东证期货(代客) 4,243 -247
2 招商期货(代客) 11,770 1,155 中信期货(代客) 2,886 42 海通期货(代客) 3,151 732
3 东证期货(代客) 9,568 -297 东证期货(代客) 2,570 -393 中粮期货(代客) 2,791 27
4 中辉期货(代客) 3,848 -1,469 国联期货(代客) 963 -18 国泰君安(代客) 2,618 43
5 银河期货(代客) 3,112 44 银河期货(代客) 868 17 永安期货(代客) 935 -62
6 浙商期货(代客) 2,874 -409 国投期货(代客) 822 -29 混沌天成期货(代客) 800 0
7 海通期货(代客) 2,537 626 国泰君安(代客) 673 4 中信建投(代客) 722 -15
8 海证期货(代客) 2,306 226 平安期货(代客) 666 8 中信期货(代客) 666 202
9 南华期货(代客) 2,234 1,272 浙商期货(代客) 653 -8 国联期货(代客) 664 -1
10 中信建投(代客) 2,073 554 永安期货(代客) 620 -2 申银万国(代客) 638 -62
11 华泰期货(代客) 1,772 1,012 东兴期货(代客) 539 0 中辉期货(代客) 615 0
12 弘业期货(代客) 1,349 34 申银万国(代客) 486 -43 招商期货(代客) 549 112
13 锦泰期货(代客) 1,029 195 民生期货(代客) 482 -20 银河期货(代客) 496 -87
14 广州期货(代客) 936 911 中辉期货(代客) 474 -38 中州期货(代客) 491 0
15 国泰君安(代客) 865 157 创元期货(代客) 473 4 上海中期(代客) 440 0
16 中粮期货(代客) 827 466 华泰期货(代客) 463 2 方正中期(代客) 433 -2
17 永安期货(代客) 748 -864 宁证期货(代客) 411 0 华安期货(代客) 427 1
18 国投期货(代客) 739 -194 中信建投(代客) 393 -68 中国国际(代客) 314 6
19 光大期货(代客) 455 46 广发期货(代客) 376 1 新湖期货(代客) 309 97
20 国元期货(代客) 453 150 物产中大(代客) 327 234 国投期货(代客) 247 24
合计
61,577 2,971
18,328 -495
21,549 768
合约:cf505    日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 77,387 15,100 中信期货(代客) 84,266 986 中信期货(代客) 85,078 1,635
2 国泰君安(代客) 46,110 17,121 国泰君安(代客) 72,819 -902 银河期货(代客) 53,567 -743
3 东证期货(代客) 34,955 336 中粮期货(代客) 30,976 -4,079 国泰君安(代客) 35,159 -1,716
4 华西期货(代客) 24,710 -1,823 银河期货(代客) 28,154 4,506 国贸期货(代客) 30,366 390
5 招商期货(代客) 20,270 795 中国国际(代客) 24,224 938 东证期货(代客) 28,194 1,554
6 银河期货(代客) 18,101 4,741 金石期货(代客) 22,600 -140 国投期货(代客) 24,369 -252
7 华闻期货(代客) 14,466 -1,166 国贸期货(代客) 20,536 19 浙商期货(代客) 24,350 784
8 海通期货(代客) 14,043 965 广州期货(代客) 19,816 -414 招商期货(代客) 24,298 -192
9 中粮期货(代客) 12,286 4,139 华融融达期货(代客) 17,361 -11 永安期货(代客) 24,012 2,071
10 南华期货(代客) 12,043 5,411 东证期货(代客) 15,669 -823 华泰期货(代客) 18,013 -68
11 中辉期货(代客) 10,769 -2,840 华泰期货(代客) 13,400 143 中粮期货(代客) 17,598 1,317
12 中信建投(代客) 7,528 258 新湖期货(代客) 13,241 -452 五矿期货(代客) 17,063 -251
13 华泰期货(代客) 7,097 -479 浙商期货(代客) 10,503 -59 中国国际(代客) 16,207 12
14 方正中期(代客) 6,949 -695 光大期货(代客) 10,417 110 新湖期货(代客) 13,069 592
15 广发期货(代客) 6,722 2,532 国联期货(代客) 10,281 542 国联期货(代客) 11,864 925
16 海证期货(代客) 6,709 467 中泰期货(代客) 10,126 -1,238 一德期货(代客) 10,497 90
17 国联期货(代客) 6,131 1,215 永安期货(代客) 9,087 -932 华融融达期货(代客) 9,789 -192
18 东吴期货(代客) 5,722 1,781 广发期货(代客) 8,432 166 中信建投(代客) 9,234 1,720
19 徽商期货(代客) 5,693 -241 方正中期(代客) 8,223 -306 创元期货(代客) 8,394 -24
20 永安期货(代客) 5,681 -2,340 宝城期货(代客) 7,839 87 中金期货(代客) 8,098 -335
合计
343,372 45,277
437,970 -1,859
469,219 7,317
合约:cf509    日期:2025-01-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 6,106 -1,076 银河期货(代客) 3,832 -399 国泰君安(代客) 10,428 -2,365
2 中辉期货(代客) 5,902 -43 永安期货(代客) 3,823 173 银河期货(代客) 9,151 4,719
3 银河期货(代客) 5,448 4,974 大越期货(代客) 2,709 20 中金期货(代客) 8,761 0
4 中信期货(代客) 5,125 107 广州期货(代客) 2,469 -981 中粮期货(代客) 4,817 -231
5 招商期货(代客) 5,030 314 中辉期货(代客) 2,304 408 国投期货(代客) 2,470 -24
6 国泰君安(代客) 3,503 -1,646 广发期货(代客) 2,140 2 华闻期货(代客) 1,892 -2
7 中原期货(代客) 3,228 -360 东证期货(代客) 2,087 -30 中辉期货(代客) 1,837 458
8 广州期货(代客) 2,034 647 盛达期货(代客) 2,063 -2 中国国际(代客) 1,690 76
9 南华期货(代客) 1,347 -209 中粮期货(代客) 1,934 44 广发期货(代客) 1,617 -52
10 国联期货(代客) 1,114 -77 华闻期货(代客) 1,896 -4 浙商期货(代客) 1,199 47
11 海证期货(代客) 642 -467 国泰君安(代客) 1,868 488 一德期货(代客) 1,004 1
12 中粮期货(代客) 599 -2,509 中信期货(代客) 1,491 314 物产中大(代客) 810 -206
13 广发期货(代客) 546 311 徽商期货(代客) 1,243 32 平安期货(代客) 770 -30
14 中信建投(代客) 504 -119 中泰期货(代客) 1,188 -129 东证期货(代客) 752 164
15 浙商期货(代客) 425 -1,456 浙商期货(代客) 1,118 26 国信期货(代客) 744 -92
16 瑞达期货(代客) 398 153 海证期货(代客) 1,101 -585 中信期货(代客) 589 -461
17 国元期货(代客) 370 63 东吴期货(代客) 1,076 7 民生期货(代客) 579 -11
18 徽商期货(代客) 361 154 平安期货(代客) 934 7 宏源期货(代客) 518 -67
19 中泰期货(代客) 339 226 中信建投(代客) 899 48 华融融达期货(代客) 498 19
20 宏源期货(代客) 301 0 国信期货(代客) 819 10 中泰期货(代客) 497 -100
合计
43,322 -1,013
36,994 -551
50,623 1,843


标签:  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司()9001cc金沙以诚为本的版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭

>>

今日均价
   
网站地图