【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 9001cc金沙以诚为本 >> >> >>正文

棉纺织信息网——纺织信息商务门户网站|最新棉花价格|棉纱价格|棉纱期货-9001cc金沙以诚为本

|
2025年01月16日16:37 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 tteb对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花cf  日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 80,257 -4,264 中信期货(代客) 87,375 -327 中信期货(代客) 85,358 -1,634
2 东证期货(代客) 51,832 9,446 国泰君安(代客) 75,873 609 银河期货(代客) 59,329 -1,425
3 国泰君安(代客) 35,004 11,979 中粮期货(代客) 40,350 -1,907 国泰君安(代客) 52,264 -2,391
4 招商期货(代客) 34,969 9,222 银河期货(代客) 28,753 917 东证期货(代客) 31,792 384
5 华西期货(代客) 26,795 3,091 中国国际(代客) 24,086 252 国贸期货(代客) 30,118 110
6 中辉期货(代客) 24,871 7,635 广州期货(代客) 23,791 448 国投期货(代客) 28,113 -220
7 银河期货(代客) 16,908 -3,288 金石期货(代客) 23,220 -17 招商期货(代客) 25,463 -1,919
8 华闻期货(代客) 15,799 3,007 东证期货(代客) 21,668 -2,894 浙商期货(代客) 24,962 -1,254
9 海通期货(代客) 15,068 -1,429 国贸期货(代客) 20,751 -127 中粮期货(代客) 24,520 -1,598
10 浙商期货(代客) 13,229 4,115 华融融达期货(代客) 17,718 -16 永安期货(代客) 23,057 1,259
11 中粮期货(代客) 11,619 -11,218 永安期货(代客) 14,557 -3,428 中国国际(代客) 19,037 42
12 永安期货(代客) 9,775 4,454 新湖期货(代客) 14,391 -24 华泰期货(代客) 18,731 -815
13 中信建投(代客) 9,439 -696 华泰期货(代客) 14,307 613 五矿期货(代客) 17,328 -238
14 海证期货(代客) 9,436 3,170 中泰期货(代客) 12,842 -709 中金期货(代客) 17,204 -420
15 南华期货(代客) 9,150 1,087 浙商期货(代客) 12,469 13 新湖期货(代客) 12,719 -341
16 华泰期货(代客) 8,810 1,671 广发期货(代客) 10,877 87 国联期货(代客) 11,880 289
17 方正中期(代客) 8,160 3,599 国联期货(代客) 10,823 -529 一德期货(代客) 11,552 -347
18 中原期货(代客) 8,140 3,389 光大期货(代客) 10,743 -247 华融融达期货(代客) 10,699 1,466
19 新湖期货(代客) 7,257 858 方正中期(代客) 9,756 456 海通期货(代客) 9,292 -214
20 国联期货(代客) 6,572 -1,538 国投期货(代客) 8,763 -236 中信建投(代客) 8,586 -870
合计
403,090 44,290
483,113 -7,066
522,004 -10,136
合约:cf503  日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 12,726 406 中粮期货(代客) 3,371 107 东证期货(代客) 4,490 262
2 招商期货(代客) 10,615 498 东证期货(代客) 2,963 123 中粮期货(代客) 2,764 30
3 东证期货(代客) 9,865 1,914 中信期货(代客) 2,844 37 国泰君安(代客) 2,575 -200
4 中辉期货(代客) 5,317 436 国联期货(代客) 981 -427 海通期货(代客) 2,419 -449
5 浙商期货(代客) 3,283 586 国投期货(代客) 851 65 永安期货(代客) 997 -70
6 银河期货(代客) 3,068 -1,497 银河期货(代客) 851 353 混沌天成期货(代客) 800 0
7 海证期货(代客) 2,080 -163 国泰君安(代客) 669 -116 中信建投(代客) 737 -38
8 海通期货(代客) 1,911 -297 浙商期货(代客) 661 -3 申银万国(代客) 700 14
9 永安期货(代客) 1,612 223 平安期货(代客) 658 4 国联期货(代客) 665 -1
10 中信建投(代客) 1,519 158 永安期货(代客) 622 -142 中辉期货(代客) 615 -461
11 弘业期货(代客) 1,315 370 东兴期货(代客) 539 -37 广州期货(代客) 598 24
12 新湖期货(代客) 1,063 -310 申银万国(代客) 529 60 银河期货(代客) 583 253
13 南华期货(代客) 962 362 中辉期货(代客) 512 -178 中州期货(代客) 491 0
14 国投期货(代客) 933 164 民生期货(代客) 502 1 中信期货(代客) 464 -25
15 锦泰期货(代客) 834 299 创元期货(代客) 469 -6 上海中期(代客) 440 0
16 华泰期货(代客) 760 -334 华泰期货(代客) 461 -3 招商期货(代客) 437 -241
17 国泰君安(代客) 708 264 中信建投(代客) 461 51 方正中期(代客) 435 230
18 国联期货(代客) 452 434 宁证期货(代客) 411 -264 华安期货(代客) 426 157
19 光大期货(代客) 409 74 招商期货(代客) 378 -116 平安期货(代客) 353 -9
20 宁证期货(代客) 406 375 广发期货(代客) 375 -75 中国国际(代客) 308 -5
合计
59,838 3,962
19,108 -566
21,297 -529
合约:cf505    日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 62,287 -5,911 中信期货(代客) 83,280 245 中信期货(代客) 83,443 -1,678
2 东证期货(代客) 34,619 4,761 国泰君安(代客) 73,721 1,299 银河期货(代客) 54,310 -1,656
3 国泰君安(代客) 28,989 7,848 中粮期货(代客) 35,055 -1,906 国泰君安(代客) 36,875 -1,074
4 华西期货(代客) 26,533 3,058 银河期货(代客) 23,648 462 国贸期货(代客) 29,976 110
5 招商期货(代客) 19,475 6,217 中国国际(代客) 23,286 252 东证期货(代客) 26,640 -27
6 华闻期货(代客) 15,632 3,040 金石期货(代客) 22,740 -81 国投期货(代客) 24,621 -221
7 中辉期货(代客) 13,609 4,272 国贸期货(代客) 20,517 -145 招商期货(代客) 24,490 -1,060
8 银河期货(代客) 13,360 -2,030 广州期货(代客) 20,230 -391 浙商期货(代客) 23,566 -1,304
9 海通期货(代客) 13,078 -947 华融融达期货(代客) 17,372 -18 永安期货(代客) 21,941 1,305
10 中粮期货(代客) 8,147 -7,008 东证期货(代客) 16,492 -3,280 华泰期货(代客) 18,081 -540
11 浙商期货(代客) 8,060 2,622 新湖期货(代客) 13,693 362 五矿期货(代客) 17,314 -245
12 永安期货(代客) 8,021 4,496 华泰期货(代客) 13,257 594 中粮期货(代客) 16,281 -191
13 方正中期(代客) 7,644 3,306 中泰期货(代客) 11,364 -724 中国国际(代客) 16,195 -775
14 华泰期货(代客) 7,576 1,861 浙商期货(代客) 10,562 -12 新湖期货(代客) 12,477 -291
15 中信建投(代客) 7,270 -1,262 光大期货(代客) 10,307 -299 国联期货(代客) 10,939 147
16 南华期货(代客) 6,632 18 永安期货(代客) 10,019 -3,378 一德期货(代客) 10,407 -347
17 海证期货(代客) 6,242 2,294 国联期货(代客) 9,739 -105 华融融达期货(代客) 9,981 1,406
18 徽商期货(代客) 5,934 500 方正中期(代客) 8,529 486 中金期货(代客) 8,433 -420
19 新湖期货(代客) 5,607 688 广发期货(代客) 8,266 152 创元期货(代客) 8,418 -34
20 国联期货(代客) 4,916 1,227 宝城期货(代客) 7,752 415 金瑞期货(代客) 7,707 59
合计
303,631 29,050
439,829 -6,072
462,095 -6,836
合约:cf509    日期:2025-01-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,182 2,723 银河期货(代客) 4,231 102 国泰君安(代客) 12,793 -1,115
2 中辉期货(代客) 5,945 2,927 永安期货(代客) 3,650 92 中金期货(代客) 8,761 0
3 国泰君安(代客) 5,149 3,713 广州期货(代客) 3,450 839 中粮期货(代客) 5,048 -1,440
4 中信期货(代客) 5,018 1,481 大越期货(代客) 2,689 164 银河期货(代客) 4,432 -22
5 招商期货(代客) 4,716 2,396 广发期货(代客) 2,138 11 国投期货(代客) 2,494 -1
6 中原期货(代客) 3,588 1,483 东证期货(代客) 2,117 257 华闻期货(代客) 1,894 8
7 中粮期货(代客) 3,108 867 盛达期货(代客) 2,065 16 广发期货(代客) 1,669 -86
8 浙商期货(代客) 1,881 936 华闻期货(代客) 1,900 2 中国国际(代客) 1,614 822
9 南华期货(代客) 1,556 895 中辉期货(代客) 1,896 -748 中辉期货(代客) 1,379 -641
10 华金期货(代客) 1,434 1,422 中粮期货(代客) 1,890 -108 浙商期货(代客) 1,152 150
11 广州期货(代客) 1,387 200 海证期货(代客) 1,686 -933 中信期货(代客) 1,050 30
12 中国国际(代客) 1,246 1,175 国泰君安(代客) 1,380 -616 物产中大(代客) 1,016 0
13 国联期货(代客) 1,191 396 中泰期货(代客) 1,317 26 一德期货(代客) 1,003 0
14 海证期货(代客) 1,109 1,034 徽商期货(代客) 1,211 35 国信期货(代客) 836 18
15 中信建投(代客) 623 393 中信期货(代客) 1,177 -628 平安期货(代客) 800 35
16 新湖期货(代客) 582 475 浙商期货(代客) 1,092 23 中泰期货(代客) 597 1
17 西部期货(代客) 565 563 东吴期货(代客) 1,069 -204 民生期货(代客) 590 -76
18 银河期货(代客) 474 240 平安期货(代客) 927 -5 东证期货(代客) 588 135
19 华泰期货(代客) 460 130 中信建投(代客) 851 -35 宏源期货(代客) 585 170
20 物产中大(代客) 452 445 物产中大(代客) 835 448 华泰期货(代客) 484 -142
合计
47,666 23,894
37,571 -1,262
48,785 -2,154


标签:  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司()9001cc金沙以诚为本的版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭

>>

今日均价
   
网站地图