【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 9001cc金沙以诚为本 >> >> 仓单日报 >>正文

棉纺织信息网——纺织信息商务门户网站|最新棉花价格|棉纱价格|棉纱期货-9001cc金沙以诚为本

|
2025年01月17日16:44 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 tteb对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花cf  单位:张    日期:2025-01-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 6 0

小计



16 0 5
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 新疆 22 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 内地 39 0

2425 3129 新疆 133 -1

2425 3130 新疆 298 0

2425 3131 新疆 12 0

2425 4129 新疆 27 0

2425 4130 新疆 111 0

2425 4131 新疆 2 0

小计



661 -1 7
0304 衡水棉麻 2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 8 0

小计



19 0 9
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 92 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 24 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 111 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 内地 3 0

2425 3129 新疆 240 0

2425 3130 内地 11 0

2425 3130 新疆 210 0

2425 3131 内地 1 0

2425 3131 新疆 17 0

2425 4129 新疆 16 0

2425 4130 新疆 25 0

小计



780 0 135
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 289 0

2425 3131 新疆 40 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 4 0

小计



440 0 0
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 13 0

2425 2130 新疆 44 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 119 0

2425 3130 新疆 478 0

2425 3131 新疆 87 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 15 0

小计



767 0 55
0317 湖北三三八处 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 68 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



102 0 24
0319 中棉潍坊


0 0

小计



0 0 0
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 3 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 23 0

2425 2130 新疆 108 -1

2425 2131 新疆 22 0

2425 3129 新疆 84 0

2425 3130 新疆 109 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 4 0

小计



369 -1 5
0324 南通供销 2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小计



78 0 11
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 6 0

2425 2129 新疆 57 0

2425 2130 新疆 25 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 173 0

2425 3130 新疆 140 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



431 0 34
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 5 0

2425 1229 内地 26 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 新疆 153 0

2425 3131 新疆 15 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



311 0 153
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 55 -1

2425 3130 新疆 44 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 146 0

2425 4130 新疆 14 0

小计



271 -1 26
0329 新疆银棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 55 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 60 0

2425 4130 新疆 17 0

小计



181 0 22
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 118 0

2425 3130 新疆 74 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



241 0 1
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 3 0

2425 2129 新疆 45 0

2425 2130 新疆 153 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 239 -1

2425 3130 新疆 242 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



710 -1 19
0332 新疆陆德 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 139 -2

2425 3130 新疆 44 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 131 0

2425 4130 新疆 20 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



346 -2 30
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小计



13 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 新疆 27 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 40 0

2425 4130 新疆 9 0

小计



210 0 8
0338 阿拉尔鹏宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 88 0

2425 3130 新疆 99 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



193 0 14
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 43 0

2425 3130 新疆 43 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



114 0 12
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 46 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 96 0

2425 3130 新疆 75 0

2425 3131 新疆 2 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



241 0 23
0516 张家港外服


0 0

小计



0 0 0
总计



6494 -6 593
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标i型包)
    2. 棉花的马克隆值为a级、b级或c2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司()9001cc金沙以诚为本的版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭

>>

今日均价
   
网站地图