地区 | 布产量当月值(亿米) | 同比 | 布产量累计值(亿米) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.02 | 100.00% | 0.12 | 0.00% |
河北省 | 0.82 | 20.59% | 8.15 | 16.60% |
山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.11 | -35.29% |
内蒙古自治区 | ||||
辽宁省 | 0.05 | -16.67% | 0.54 | -14.29% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% | 0.2 | -20.00% |
黑龙江省 | ||||
上海市 | 0.04 | -20.00% | 0.39 | -15.22% |
江苏省 | 4.23 | -7.24% | 42.14 | -8.77% |
浙江省 | 5.92 | 2.96% | 61.32 | -0.47% |
安徽省 | 0.31 | -29.55% | 3.74 | -18.87% |
福建省 | 2.89 | -18.82% | 28.94 | -14.30% |
江西省 | 0.41 | -21.15% | 5.5 | -0.72% |
山东省 | 4.48 | 18.83% | 44.41 | 7.79% |
河南省 | 0.59 | 9.26% | 5.54 | 5.93% |
湖北省 | 3.14 | -9.51% | 26.94 | -12.28% |
湖南省 | 0.05 | -37.50% | 0.53 | -24.29% |
广东省 | 1.3 | -13.33% | 14.86 | 4.28% |
广西壮族自治区 | 0.04 | 100.00% | 0.45 | 66.67% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.11 | -21.43% | 1.9 | 27.52% |
四川省 | 1.02 | 24.39% | 9.94 | 7.81% |
贵州省 | 0.04 | -20.00% | 0.46 | -8.00% |
云南省 | ||||
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 0.59 | 13.46% | 5.51 | -19.21% |
甘肃省 | ||||
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.04 | 0.00% | 0.38 | -20.83% |
新疆维吾尔自治区 | 2.14 | 58.52% | 20.03 | 67.47% |
注:布包括棉布、棉混纺布、纯化纤布,不包括代用纤维布、手工织布。同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。