地区 | 纱产量当月值(万吨) | 同比 | 纱产量_累计值(万吨) | 累计同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.06 | -14.29% | 0.67 | 15.52% |
河北省 | 4.19 | 11.44% | 40.33 | 4.54% |
山西省 | 0.06 | -14.29% | 0.57 | -26.92% |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | ||
辽宁省 | 0.13 | -31.58% | 1.45 | -30.29% |
吉林省 | 0.1 | 0.00% | 1.11 | -16.54% |
黑龙江省 | 0.07 | 0.00% | 0.6 | -21.05% |
上海市 | 0.07 | -12.50% | 0.72 | -4.00% |
江苏省 | 27.92 | 4.22% | 269.24 | 7.93% |
浙江省 | 14.09 | 6.10% | 135.62 | 10.01% |
安徽省 | 3.64 | -7.38% | 34.44 | -12.90% |
福建省 | 31.32 | -15.28% | 307.93 | -11.77% |
江西省 | 9.09 | -7.62% | 78.56 | -6.01% |
山东省 | 35.8 | 15.48% | 328.41 | 6.48% |
河南省 | 9.74 | -13.50% | 103.62 | -8.67% |
湖北省 | 21.6 | 0.75% | 188.47 | 0.93% |
湖南省 | 4.63 | -29.95% | 44.37 | -25.88% |
广东省 | 2.01 | -6.94% | 17.32 | -16.85% |
广西壮族自治区 | 0.21 | 16.67% | 2.39 | -16.14% |
海南省 | ||||
重庆市 | 0.3 | 7.14% | 3.32 | 16.49% |
四川省 | 5.71 | 13.75% | 51.21 | 4.32% |
贵州省 | 0.2 | 42.86% | 1.49 | 13.74% |
云南省 | 0.18 | 100.00% | 1.83 | 112.79% |
西藏自治区 | ||||
陕西省 | 1.46 | -28.78% | 13.43 | -47.93% |
甘肃省 | 0.1 | -16.67% | 1.08 | -0.92% |
青海省 | ||||
宁夏回族自治区 | 0.81 | -1.22% | 8.96 | -6.08% |
新疆维吾尔自治区 | 23.51 | 22.32% | 217.31 | 13.03% |
注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。
同比值是根据去年公布月度产量计算而得。